- HOME
- > 公司概要/历史
公司简介/历史
公司简介
| 公司名称 | Cores Corporation |
|---|---|
| 总部所在地 | 〒402-0004 山梨県都留市古川渡338-3 电话:0554-45-1027(直通销售)0554-45-7676(代表) 传真:0554-45-6200 |
| 主要事业处 | 东京办事处/ EXP LAB 〒180-0003 东京都武藏野市吉祥寺南町1-6-1 吉祥寺斯巴鲁大楼7楼 电话:0422-24-7585 |
| 海外销售处 | 台湾办事处 〒802 台湾高雄市苓雅区四维四路199号12楼 电话:+ 886-906-680-216 |
| 設立 | 1995年3月14日 |
| 资本额 | 9,711万日元 |
| 业务内容 | 测量控制领域的设计・制造・销售 |
| 股东 | 羽田 拓民 |
公司历史
| 1995年3月14日 | 资本额1000万日圆设立于都留市上谷5-6-1 |
|---|---|
| 1998年4月20日 | 建立新办公大楼,转移至目前地址 |
| 1998年8月5日 | 资本额增资至2500万日元 |
| 2000年12月 | 开始销售 平面度测量模组高精度型 core9010a |
| 2000年12月 | 业务扩展扩建大楼 |
| 2001年3月16日 | 资本额增资至5500万日元 |
| 2001年3月3日 | 资本额增资至7500万日元(东京中小企业投资育成) |
| 2001年12月 | 被选为日本中小企业创造法的认证公司 |
| 2002年7月 | 开始销售 平坦度测量模组加热型 core9030a |
| 2004年2月2日 | 资本额增资至8600万日元 |
| 2005年1月 | 开始销售 温度控制观察设备 回流焊模拟 core9050a |
| 2005年3月 | 开始销售 平坦度测量模组加热高功能型 core9035a |
| 2006年1月26日 | 平坦度测定设备等,获得日本中小型企业中心奖项 社团法人中小企业研究中心 |
| 2006年6月 | 开始销售 插拔荷重试验机 core7100a |
| 2007年4月 | 开始销售 平坦度测量模组加热LIP型 core9031a |
| 2007年6月 | 温度控制观测设备 开始销售 回流焊模拟·大尺寸 core9055a |
| 2007年6月 | 经济产业省·中小企业厅发行 本公司被刊登于日本“元气制造中小型企业300间-2007年版” |
| 2008年1月28日 | 资本额增资至9711万日元 |
| 2008年8月 | 加热式X射线观察设备 开始销售 回流焊模拟·X射线 core9060a |
| 2009年1月 | 数字面板记录器 开始销售 core1000系列 |
| 2010年6月 | 平坦度测量&回流焊观察系统 开始销售 core9038a HYBRID |
| 2011年1月 | 回流焊模拟・观察设备 开始销售 core9070a |
| 2011年12月 | Microviewα 开始销售 core9045a |
| 2012年10月4日 | 开始销售 平坦度测量&回流焊观察系统 core9038a HYBRID |
| 2013年5月 | Microviewβ 开始销售 core9046a |
| 2016年9月 | 东京办事处/ EXP LAB 东京都杉并区阿佐谷南3-48-12 设立开业 |



